Funktionäre
Geschäftsleitung | Präsidium/Finanzen | Brigitte De Coi (*) |
Geschäftsstelle | Manuela Britt (*) | |
Marketing | Marcel Meier (*) |
|
Sport | Thomas Hitz (*) | |
Technik/Kommunikation | Jürg Steger (*) | |
Veranstaltungen | Tanja Kälin (*) | |
Sport | Top NLA | Thomas Hitz (*) |
Top U18 & U21 | Marco Grass |
|
Future | Marcel Schnell (*) | |
Special | Hansjörg Hummel (*) | |
Basic | Markus Vetsch U14 Remo Eberhard U16 |
|
Fun | Roman Flury | |
Koordinator Sport | Yves Mohr | |
Material Sport | Bruno Schlegel | |
Schiedsrichter | Bruno Hartmann | |
Medizin | Luuk In’T Zaand | |
Marketing | Sponsoring | This Störi |
Events | This Störi |
|
Inserate | Laura Dietrich | |
Donatoren | Roger Felix | |
Sekretariat | Peter Ammann | |
Alligatorama, Redaktionsteam | Laura Dietrich, Roger Felix, Renata Dominioni, Peter Frey, Peter Tromm, Roger Aebli |
|
Kommunikation, Medien | Jürg Steger (*) medien@alligatormalans.ch |
|
Fotograf | Erwin Keller | |
Technik | Ticketing | Beat Hunger |
Homepage | Jürg Steger (*) | |
Hallentechnik | Jürg Steger (*) | |
ICT Infrastruktur | Jürg Steger (*) | |
Livestreaming | Jürg Steger (*), Noah Bruhin, Varinio Vasella |
|
Kommentatoren | Christian Joss, Adrian Zurflüh, Jörg Rutz, Michael Schnider, Jan Zürcher, Yves Mohr |
|
Veranstaltungen | Spielorganisation NLA | Manuel Duran |
Berichterstattung NLA | Patrick Kuoni, Thomas Rentsch, Jörg Rutz |
|
Kasse | Beat Hunger, Bettina Tromm | |
Eintrittskontrolle | Francisco Mir | |
Spielsekretariat | Manuela Britt (*) | |
Administration | Martina Bless | |
Spielorganisation U-Teams /Junioren | Manuela Britt (*) | |
Restauration Maienfeld | Daniela Marugg | |
Restauration Schiers | Agnes Mathis | |
Restauration Grillbetrieb | Martin Dietrich | |
Restauration Einkauf | Bettina Niederer | |
Material Veranstaltungen | Martin Dietrich |
(*) Mitglied des Vereinsvorstandes